このサイトのデータについて
手数料は各金融機関と国民年金基金連合会の公式ページから収集した公表値です。 比較サイトやまとめ記事は出典にしていません。
確認できなかった項目は0円にしません
公式ページに記載を見つけられなかった項目は、未確認として空欄で出します。0円として合計に足すことはしません。 0円で埋めると、公表していない会社ほど安く見えるという逆転が起き、 金額の少ない順に並べたときに順位が実態と食い違うためです。
いま載せている金融機関
| 金融機関 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| SBI証券 | https://www.ideco-koushiki.jp/operations/pdf/20191015_311005_sbishoken.pdf | 2026-08-05 |
| マネックス証券 | https://www.jis-t.kojingata-portal.com/plan/pdf/0000000092_01.pdf | 2026-08-05 |
| 松井証券 | https://www.matsui.co.jp/ideco/fee/ | 2026-08-04 |
| イオン銀行 | https://www.aeonbank.co.jp/ideco/fee/ | 2026-08-04 |
| 楽天証券 | https://dc.rakuten-sec.co.jp/service/commission/ | 2026-08-04 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | https://kabu.com/item/ideco/cost.html | 2026-08-05 |
| 大和証券 | https://www.daiwa.jp/lp_dc/ideco/fee/ | 2026-08-05 |
| 野村證券 | https://dc.nomura.co.jp/ideco/service/commission.html | 2026-08-05 |
| りそな銀行 | https://www.resonabank.co.jp/nenkin/ideco/cost/ | 2026-08-05 |
| みずほ銀行 | https://www.mizuhobank.co.jp/ideco/kanyu/fee.html | 2026-08-05 |
| 三菱UFJ銀行 | https://www.bk.mufg.jp/tameru/ideco/tesuuryou/index.html | 2026-08-05 |
| スルガ銀行 | https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/service/401k/fee/ | 2026-08-05 |
| 第一生命保険 | https://selfs.dai-ichi-life.co.jp/dc/personal/fee/ | 2026-08-05 |
| 明治安田生命保険 | https://www.meijiyasuda.co.jp/401k/pension/fee/index.html | 2026-08-05 |
まだ収集できていない金融機関が4社あります(オリックス銀行・セゾン投信・岡三証券・東海東京証券)。載っていないのは手数料が高いからではなく、確認が済んでいないからです。全社が揃うまで、当サイトは「最も安い金融機関」という言い方をしません。
NISAクレカ積立のデータ
NISAのクレカ積立の還元率・積立上限・年会費は、各証券会社・カード会社の公式ページと 公式プレスリリースから収集しています。8プログラムを掲載しています。 還元率は多くのプログラムが条件付きのため、代表水準の還元率に加えて、 最大還元率と条件を必ず併記しています。
| 証券会社 | カード | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード(三井住友カードつみたて投資) | https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/prestory241024_011500.pdf | 2026-08-05 |
| 楽天証券 | 楽天カード(楽天カードクレジット決済の投信積立) | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/newsrelease/pdf/press20240308_02.pdf | 2026-08-05 |
| マネックス証券 | マネックスカード(JCB) | https://info.monex.co.jp/press/pdf/press2024_3_8_monexcard_pr.pdf | 2026-08-05 |
| マネックス証券 | dカード / dカードGOLD(dカード積立) | https://info.monex.co.jp/fund/tsumitate/card-tsumitate/dcard/index.html | 2026-08-05 |
| 松井証券 | JCBオリジナルシリーズ(JCBのクレカ積立) | https://www.global.jcb/ja/press/2025/202505221500_card.pdf | 2026-08-05 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 三菱UFJカード(三菱UFJカード決済・投信積立) | https://kabu.com/item/fund/mitsubishi_ufj_card/default.html | 2026-08-05 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | au PAYカード / au PAYゴールドカード(au PAYカード決済・投信積立) | https://kabu.com/item/fund/creditcard/default.html | 2026-08-05 |
| SBI証券 | JCBオリジナルシリーズ(JCBのクレカ積立<SBI証券>) | https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/os_card-tsumitate/sbi/index.html | 2026-08-05 |
共通してかかる手数料の出どころ
| 項目 | 金額 | 数えかた |
|---|---|---|
| 国民年金基金連合会(現行) | 105円 | 掛金を納付した1回につき |
| 国民年金基金連合会(2027年1月26日の口座引落分から) | 120円 | 拠出の対象になった1か月につき |
| 事務委託先金融機関(信託銀行) | 66円 | 毎月 |
| 加入時(国民年金基金連合会) | 2,829円 | 初回のみ |
| 給付時(事務委託先金融機関) | 440円 | 受け取りの都度 |
2027年1月の改定について、当サイトが根拠にしているのは金融機関の告知 (楽天証券・マネックス証券)です。発行元である国民年金基金連合会の原文に 差し替える作業が残っています。
載せていないもの
- キャンペーン・期間限定の手数料優遇(すぐ実態と合わなくなるため)
- 運用商品の良し悪し、利回りの見通し、どれを買うべきかという助言
- 当サイトが独自に付けた点数・ランキング指標(作っていません)
- 使ってみた感想・体験談(保有していないため書きません)
このサイトでできないこと
当サイトは手数料の公表値を並べているだけで、投資助言・金融商品の勧誘を行うものでは ありません。iDeCoやNISAの利用は、必ず各金融機関の公式ページと交付書面をご確認のうえ ご自身でご判断ください。掲載内容は確認日時点のもので、最新の条件と異なる場合があります。